<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solscape</title>
	<atom:link href="http://solscape.astroarts.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solscape.astroarts.org</link>
	<description>Voyage to the final frontier</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 09:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Retro Future &#8211; Part 2</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2012/09/29/retro-future-part-2/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2012/09/29/retro-future-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 22:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retro Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=8180</guid>
		<description><![CDATA[In den 1970er und 1980er Jahren zierte die Science-Fiction-Kunst des japanischen Illustrators Shusei Nagaoka nicht nur Film- und Werbeplakate oder die Titelseiten einiger Magazine, sondern auch zahlreiche Plattencover &#8211; so z.B. die von Earth, Wind &#038; Fire, dem Electric Light Orchestra oder Deep Purple.Das Blog &#8220;Pink Tentacle&#8221; hat hier eine kleine Kostprobe von Nagaoka&#8217;s fantastischen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2012/09/29/retro-future-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Future &#8211; Part 1</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2012/08/02/retro-future-part-1/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2012/08/02/retro-future-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 23:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Retro Future]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7980</guid>
		<description><![CDATA[Angeregt durch die nette Nachfrage eines &#8220;Kreislings&#8221; bei Google Plus hatte ich Ende Januar 2012 dort eine Beitragsserie begonnen, die ich nun hier nach Solscape übernehmen werde. Es geht um alte &#8220;Space Art&#8221; wie man sie bspw. von den Titelbildern der Perry Rhodan-Romane her kennt; ich nenne die Serie Retro Future. Die erste Webseite, die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2012/08/02/retro-future-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;AstroArts&#8221;-Gewinnspiel: Lösungen &amp; Bekanntgabe der Gewinner</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2012/07/02/astroarts-gewinnspiel-loesungen-bekanntgabe-der-gewinner/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2012/07/02/astroarts-gewinnspiel-loesungen-bekanntgabe-der-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 00:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7879</guid>
		<description><![CDATA[Hier sind nun die richtigen Lösungen zu den Fragen des Gewinnspiels: 1. Welches berühmte Experiment wurde, in leicht abgewandelter Form, von einem der Apollo-Astronauten auf dem Mond wiederholt, um damit die Richtigkeit einer physikalischen Gesetzmäßigkeit zu belegen? Antwort: Gegen Ende des Aufenthaltes auf dem Mond demonstrierte Apollo 15-Astronaut David Scott vor laufender TV-Kamera, dass im]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2012/07/02/astroarts-gewinnspiel-loesungen-bekanntgabe-der-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;AstroArts&#8221; wird 7 Jahre alt &amp; Gewinnspiel &#8211; Update</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2012/06/15/astroarts-wird-7-jahre-alt-gewinnspiel/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2012/06/15/astroarts-wird-7-jahre-alt-gewinnspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 17:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7835</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ihr habt richtig gelesen, so lange gibt es AstroArts schon. 2005 präsentierte ich die ersten von mir erstellten Weltraum-Bilder im Web, damals noch bei einem Freehoster. Für ein paar hübsche Bildchen reichte der angebotene Speicherplatz von 60 Megabyte ja auch aus, doch das sollte sich ziemlich schnell ändern. So fand ich den Weg zu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2012/06/15/astroarts-wird-7-jahre-alt-gewinnspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwickelte sich unsere Milchstraße von einer Scheibengalaxie zur Balkenspiralgalaxie?</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2012/02/26/entwickelte-sich-unsere-milchstrasse-von-einer-scheibengalaxie-zur-balkenspiralgalaxie/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2012/02/26/entwickelte-sich-unsere-milchstrasse-von-einer-scheibengalaxie-zur-balkenspiralgalaxie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 11:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7705</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufbau unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße, wirft immer noch Rätsel auf.Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik haben nun die Strukturen in ihrem Inneren modelliert und damit neueste projizierte Sternzählungen mit der dreidimensionalen Verteilung der Sterne in Verbindung gebracht: in der Mitte der länglichen Ausbuchtung, dem sog. Bulge, der sich etwa 10.000 Lichtjahre quer über das]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2012/02/26/entwickelte-sich-unsere-milchstrasse-von-einer-scheibengalaxie-zur-balkenspiralgalaxie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaswolke rast auf Milchstraßenzentrum zu</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/12/20/gaswolke-rast-auf-milchstrassenzentrum-zu/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/12/20/gaswolke-rast-auf-milchstrassenzentrum-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosmologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7634</guid>
		<description><![CDATA[Noch darbt das schwarze Loch im Herzen der Milchstraße. Doch mit der Diät könnte es bald vorbei sein: Eine Gaswolke ist dem Massemonster zu nahe gekommen und wird in den nächsten Jahren in seinem Schlund verschwinden. Die Fütterung des schwarzen Lochs &#8211; Sagittarius A* genannt &#8211; spielt sich vor den Augen der Astronomen ab, die]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/12/20/gaswolke-rast-auf-milchstrassenzentrum-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Curiosity&#8221; gestartet &#8211; Nächster Halt: Mars</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/11/26/curiosity-gestartet-naechster-halt-mars/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/11/26/curiosity-gestartet-naechster-halt-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 19:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7596</guid>
		<description><![CDATA[Die NASA hat ihre neue Mars-Mission gestartet. Eine Trägerrakete vom Typ Atlas V mit dem Forschungsroboter &#8220;Curiosity&#8221; an Bord hob heute planmäßig um 16:02 Uhr MEZ vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab.Nach einer etwa 570 Millionen Kilometer langen Reise wird der neue Marsrover der NASA am 6. August 2012 auf dem Roten Planeten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/11/26/curiosity-gestartet-naechster-halt-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid Lutetia: Überrest aus der Frühphase des Sonnensystems</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/10/28/asteroid-lutetia-ueberrest-aus-der-fruehphase-des-sonnensystems/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/10/28/asteroid-lutetia-ueberrest-aus-der-fruehphase-des-sonnensystems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 04:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asteroiden & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7526</guid>
		<description><![CDATA[Lutetia ist ein wahres Fossil: Einige Bereiche der Oberfläche des Asteroiden gehören mit einem Alter von etwa3,6 Milliarden Jahren zu den ältesten des Planetensystems. Wegen seiner hohen Dichte ist Lutetia zudem ein Planetesimal, die erste Entwicklungsstufe auf dem Weg zu einem Planeten. Zu diesen Ergebnissen kommen Wissenschaftler unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung. Das Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/10/28/asteroid-lutetia-ueberrest-aus-der-fruehphase-des-sonnensystems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterseeischer Vulkanausbruch vor der Kanaren-Insel El Hierro</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht zu Montag, den 10. Oktober 2011 ist durch einen Magma-Ausbruch fünf Kilometer südlich der Kanaren-Insel El Hierro ein Unterwasser-Vulkan entstanden.Wissenschaftler vom spanischen Institut für Ozeanografie unter Leitung von Juan Acosta und Francisco Sánchez konnten den 300 Meter unter der Wasseroberfläche befindlichen Vulkan von Bord des Forschungsschiffes&#8220;Ramón Margalef&#8221; aus mit Hilfe von Echoloten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Earth from Space&#8221; &#8211; Der Solscape-Bildkalender 2012</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/10/21/earth-from-space-der-solscape-bildkalender-2012/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/10/21/earth-from-space-der-solscape-bildkalender-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7498</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: wie bereits die letzten beiden Male bietet Solscape auch diesmal wieder einen kostenlosen Kalender für&#8217;s nächste Jahr zum Download und Ausdrucken an.Der Bildkalender 2012 steht unter dem Motto &#8220;Earth from Space&#8221; und beinhaltet eine Auswahl der schönsten Fotos unseres blauen Planeten, die sowohl von Satelliten als auch von Astronauten an Bord]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/10/21/earth-from-space-der-solscape-bildkalender-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
