<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solscape &#187; Jupiter</title>
	<atom:link href="http://solscape.astroarts.org/category/jupiter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solscape.astroarts.org</link>
	<description>Voyage to the final frontier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Juno Launch Highlights</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/08/08/juno-launch-highlights/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/08/08/juno-launch-highlights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7315</guid>
		<description><![CDATA[Sehr sehenswertes Video mit den Highlights vom Start der Raumsonde &#8220;Juno&#8221;, produziert und vertont von der United Launch Alliance: YouTube &#8211; Atlas V JUNO Launch Highlights]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/08/08/juno-launch-highlights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumsonde &#8220;Juno&#8221; erfolgreich gestartet</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/08/05/raumsonde-juno-erfolgreich-gestartet/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/08/05/raumsonde-juno-erfolgreich-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[Die Raumsonde &#8220;Juno&#8221; ist heute um 18:25 Uhr MESZ an Bord einer Atlas V-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus ins All gestartet.Nach einer knapp fünfjährigen Reise über eine Entfernung von etwa 3,4 Mrd. Kilometer wird die mit Solarenergie betriebene Sonde in eine Umlaufbahn um den Planeten Jupiter einschwenken und ihn ein Jahr &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2011/08/05/raumsonde-juno-erfolgreich-gestartet/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/08/05/raumsonde-juno-erfolgreich-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit &#8220;Juno&#8221; zum Jupiter (Update)</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/08/02/mit-juno-zum-jupiter/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/08/02/mit-juno-zum-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7227</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Pluto-Sonde &#8220;New Horizons&#8221; wird am kommenden Freitag, den 5. August 2011 um 17:34 Uhr MESZ mit &#8220;Juno&#8221; die zweite Raumsonde des New Frontiers-Programms der NASA starten. &#8220;Juno&#8221; soll mindestens ein Jahr lang den Planeten Jupiter erforschen. Die Raumsonde wird jedoch nicht auf direktem Weg zum Jupiter fliegen: zwei Jahre nach dem Start, am &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2011/08/02/mit-juno-zum-jupiter/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/08/02/mit-juno-zum-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schon wieder ein Feuerball in Jupiters Atmosphäre beobachtet</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=6257</guid>
		<description><![CDATA[Denkt ihr manchmal auch noch an die Zeit zurück, als der einzig bekannte und von Astronomen beobachtete Einschlag auf Jupiter der des Kometen Shoemaker-Levy 9 war? Nun, diese &#8220;beschauliche&#8221; Zeit können wir wohl endgültig zu den Akten legen. Im vergangenen Juli fand der Amateurastronom Anthony Wesley einen dunklen Fleck in Jupiter&#8217;s südlicher Hemisphäre. Wie sich &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/08/23/schon-wieder-ein-feuerball-in-jupiters-atmosphaere-beobachtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amateurastronomen filmen Einschlagblitz auf Jupiter!</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/06/04/amateurastronomen-filmen-einschlagblitz-auf-jupiter/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/06/04/amateurastronomen-filmen-einschlagblitz-auf-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 18:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4972</guid>
		<description><![CDATA[Die Amateurastronomen Anthony Wesley aus Australien und Christopher Go von den Philippinen haben unabhängig voneinander ein Impaktereignis auf dem Planeten Jupiter beobachtet und gefilmt. Der Einschlag ereignete sich am gestrigen 3. Juni um 22:31 Uhr MESZ und produzierte einen hellen Lichtblitz in den oberen Wolkenschichten des Gasriesen. Anthony Wesley ist kein Unbekannter: am 19. Juli &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/06/04/amateurastronomen-filmen-einschlagblitz-auf-jupiter/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/06/04/amateurastronomen-filmen-einschlagblitz-auf-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://astro.christone.net/jupiter/jupiter2010/jupiterimpact.wmv" length="1501473" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Erste Wetterkarte des Großen Roten Flecks auf Jupiter</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/03/20/erste-wetterkarte-des-grossen-roten-flecks-auf-jupiter/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/03/20/erste-wetterkarte-des-grossen-roten-flecks-auf-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Einem internationalen Forscherteam um Glenn Orten vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena ist es erstmals gelungen, eine Wetterkarte des größten auf Jupiter tobenden Wirbelsturms zu erstellen. Der als &#8220;Großer Roter Fleck&#8221; bezeichnete Orkan ist mit einer Länge von 24.000 Kilometern und einer Breite von 13.000 Kilometern nicht nur der größte Wirbelsturm unseres Sonnensystems, sondern auch &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/03/20/erste-wetterkarte-des-grossen-roten-flecks-auf-jupiter/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/03/20/erste-wetterkarte-des-grossen-roten-flecks-auf-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum sich Ganymed und Kallisto unterschiedlich entwickelten</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/01/25/warum-sich-ganymed-und-kallisto-unterschiedlich-entwickelten/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/01/25/warum-sich-ganymed-und-kallisto-unterschiedlich-entwickelten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Ganymed ist der dritte und größte der vier großen Monde des Planeten Jupiter und der größte Mond des Sonnensystems. Kallisto umkreist den Jupiter außerhalb des Ganymed und ist etwa so groß wie der Planet Merkur. Damit ist er der drittgrößte Mond des Sonnensystems. Ganymed und Kallisto entstanden zur gleichen Zeit, aus der gleichen Region der &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/01/25/warum-sich-ganymed-und-kallisto-unterschiedlich-entwickelten/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/01/25/warum-sich-ganymed-und-kallisto-unterschiedlich-entwickelten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Galileischen Monde &#8211; Tabellen, Weblinks &amp; more</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/01/12/die-galileischen-monde-tabellen-weblinks-more/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/01/12/die-galileischen-monde-tabellen-weblinks-more/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4080</guid>
		<description><![CDATA[Bahndaten und physikalische Eigenschaften der Galileischen Monde Io Europa Ganymed Kallisto Mittlere Entfernung von Jupiter 422.000 km 671.000 km 1.070.000 km 1.883.000 km Durchmesser* 3.643 km 3.130 km 5.268 km 4.806 km Masse 8,93 x 10²² kg 4,8 x 10²² kg 1,5 x 10²³ kg 1,08 x 10²³ kg Dichte 3,56 g/cm³ 3,01 g/cm³ 1,94 &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/01/12/die-galileischen-monde-tabellen-weblinks-more/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/01/12/die-galileischen-monde-tabellen-weblinks-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kallisto &#8211; eine alte, mit Kratern übersäte Welt</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/01/11/kallisto-eine-alte-mit-kratern-uebersaete-welt/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/01/11/kallisto-eine-alte-mit-kratern-uebersaete-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 21:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[Der am weitesten von Jupiter entfernte Galileische Mond Kallisto ist eine einfache Welt mit geringen Anzeichen für innere Aktivität. Da er mit mehr Kratern übersät ist als die anderen drei großen Jupitermonde, muss seine Oberfläche am ältesten sein. Sie hat sich seit der Entstehung vor etwa 4,6 Milliarden Jahren vermutlich nicht mehr verändert und stellt &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/01/11/kallisto-eine-alte-mit-kratern-uebersaete-welt/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/01/11/kallisto-eine-alte-mit-kratern-uebersaete-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganymed &#8211; eine Welt aus Kratern und Spalten</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/01/10/ganymed-eine-welt-aus-kratern-und-spalten/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/01/10/ganymed-eine-welt-aus-kratern-und-spalten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jupiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Ganymed ist der größte Mond im Sonnensystem. Von seinem Durchmesser übertrifft er sogar den Planeten Merkur. Seine Dichte ist jedoch so gering, dass er im Wesentlichen aus Wassereis bestehen muss. Erkenntnisse, die mittels der Raumsonden Voyager und Galileo gewonnen wurden, zeigen, dass Ganymed von einem dicken Mantel aus Wassereis bedeckt ist. Zudem gibt es starke &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/01/10/ganymed-eine-welt-aus-kratern-und-spalten/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/01/10/ganymed-eine-welt-aus-kratern-und-spalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

