<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solscape &#187; Geologie</title>
	<atom:link href="http://solscape.astroarts.org/category/geologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solscape.astroarts.org</link>
	<description>Voyage to the final frontier</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 22:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unterseeischer Vulkanausbruch vor der Kanaren-Insel El Hierro</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[In der Nacht zu Montag, den 10. Oktober 2011 ist durch einen Magma-Ausbruch fünf Kilometer südlich der Kanaren-Insel El Hierro ein Unterwasser-Vulkan entstanden.Wissenschaftler vom spanischen Institut für Ozeanografie unter Leitung von Juan Acosta und Francisco Sánchez konnten den 300 Meter unter der Wasseroberfläche befindlichen Vulkan von Bord des Forschungsschiffes&#8220;Ramón Margalef&#8221; aus mit Hilfe von Echoloten &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/10/27/unterseeischer-vulkanausbruch-vor-der-kanaren-insel-el-hierro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spektakuläre Bilder vom Ausbruch des Vulkans Puyehue (Update)</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/06/08/spektakulaere-bilder-vom-ausbruch-des-vulkans-puyehue/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/06/08/spektakulaere-bilder-vom-ausbruch-des-vulkans-puyehue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=7067</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer Ruhephase von mehr als 50 Jahren ist am vergangenen Samstag der 2.236 Meter hohe Vulkan Puyehue in den chilenischen Anden ausgebrochen. Da der Vulkan große Mengen Asche, Lava und Gesteinsbrocken (einige landeten sogar auf argentinischem Staatsgebiet) ausspuckt, wurden zunächst etwa 3.500 Bewohner aus dem direkten Umfeld des Vulkans in Sicherheit gebracht. Die bis &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2011/06/08/spektakulaere-bilder-vom-ausbruch-des-vulkans-puyehue/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/06/08/spektakulaere-bilder-vom-ausbruch-des-vulkans-puyehue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vulkan Shinmoe-dake auf der japanischen Insel Kyūshū ausgebrochen</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2011/01/27/vulkan-shinmoe-dake-auf-der-japanischen-insel-kyushu-ausgebrochen/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2011/01/27/vulkan-shinmoe-dake-auf-der-japanischen-insel-kyushu-ausgebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[Der Kirishima-Yaku-Nationalpark liegt im südlichen Teil der japanischen Insel Kyūshū. Der Park umfasst das Kirishima-Yaku-Vulkanfeld, die Bucht von Kagoshima mit dem aktiven Vulkan Sakurajima und die Insel Yakushima. Das Kirishima-Yaku-Vulkanfeld besteht aus rund 23 dicht an dicht liegenden Vulkankegeln, von denen 15 noch intakte Krater besitzen. 10 dieser Krater sind mit Wasser gefüllt. Die jüngsten, &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2011/01/27/vulkan-shinmoe-dake-auf-der-japanischen-insel-kyushu-ausgebrochen/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2011/01/27/vulkan-shinmoe-dake-auf-der-japanischen-insel-kyushu-ausgebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Tiefseequellen im Atlantik entdeckt</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/10/14/neue-tiefseequellen-im-atlantik-entdeckt/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/10/14/neue-tiefseequellen-im-atlantik-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler des Forschungsinstituts MARUM und des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobiologie in Bremen haben an Bord des deutschen Forschungsschiffes &#8220;Meteor&#8221; 500 Kilometer südwestlich der Azoren neue Hydrothermalquellen entdeckt. Dort treten inmitten des Atlantischen Ozeans in tausend Metern Wassertiefe bis zu 300 Grad heiße Quellen aus bis zu ein Meter hohen Schloten aus. Die Entdeckung der neuen &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/10/14/neue-tiefseequellen-im-atlantik-entdeckt/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/10/14/neue-tiefseequellen-im-atlantik-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wandernden Steine der Racetrack Playa</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/09/16/die-wandernden-steine-der-racetrack-playa/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/09/16/die-wandernden-steine-der-racetrack-playa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astroarts.org/solscape/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[Die berühmten wandernden Steine der Racetrack Playa sind seit den späten 1940er Jahren ein Rätsel für die Wissenschaft: das 4,5 mal 2,2 Kilometer messende Hochplateau im Death Valley beherbergt Dutzende Steine verschiedener Größe, die sich über Nacht bewegen und dabei deutlich sichtbare Spuren im Sand hinterlassen. Trotz jahrzehntelanger Forschungen kann der komplexe Mechanismus, der zu &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/09/16/die-wandernden-steine-der-racetrack-playa/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/09/16/die-wandernden-steine-der-racetrack-playa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute vor 30 Jahren: Ausbruch des Mount St. Helens</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/05/18/heute-vor-30-jahren-ausbruch-des-mount-st-helens/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/05/18/heute-vor-30-jahren-ausbruch-des-mount-st-helens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 17:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4942</guid>
		<description><![CDATA[Nach 123 Jahren der Ruhe schüttelte sich der Mount St. Helens am 20. März 1980 mit einer Reihe von Erdbeben wach. Durch kleine Ascheeruptionen wurde eine Woche später auf dem Gipfelgletscher ein neuer Krater ausgehöhlt. Während der nächsten Wochen bedeckte Asche von Hunderten dieser kleinen Eruptionen die weiße Schneedecke des Berges mit einem schwarzen Schleier. &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/05/18/heute-vor-30-jahren-ausbruch-des-mount-st-helens/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/05/18/heute-vor-30-jahren-ausbruch-des-mount-st-helens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versunkene Inselgruppe im zentralkaribischen Meer gefunden</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/05/10/versunkene-inselgruppe-im-zentralkaribischen-meer-gefunden/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/05/10/versunkene-inselgruppe-im-zentralkaribischen-meer-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Im März und April dieses Jahres waren Geologen aus Greifswald, Kiel und Hannover mit dem Forschungsschiff &#8220;Meteor&#8221; in der Karibik vor der Küste Kolumbiens und Venezuelas unterwegs. Während ihrer Expedition fanden die Forscher in Wassertiefen von 800 bis 1.000 Metern Gipfel von Seebergen aus versteinerten Korallen, Schnecken und Rotalgenknollen. Diese Lebewesen waren ursprünglich nur in &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/05/10/versunkene-inselgruppe-im-zentralkaribischen-meer-gefunden/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/05/10/versunkene-inselgruppe-im-zentralkaribischen-meer-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Smoker in fünf Kilometer Tiefe</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/04/12/black-smoker-in-fuenf-kilometer-tiefe/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/04/12/black-smoker-in-fuenf-kilometer-tiefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4795</guid>
		<description><![CDATA[Ein Expeditionsteam unter Leitung von Bramley Murton vom National Oceanography Centre in Southampton hat mit Hilfe eines ferngesteuerten U-Bootes Aufnahmen von hydrothermalen Quellen am Grund des Karibischen Meeres gemacht. Die sog. Black Smoker befinden sich in fünf Kilometer Tiefe im Kaimangraben, einer Tiefseerinne nördlich von Jamaika. Dort dringt Meerwasser in den tektonisch aktiven Untergrund ein, &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/04/12/black-smoker-in-fuenf-kilometer-tiefe/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/04/12/black-smoker-in-fuenf-kilometer-tiefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Eyjafjallajökull-Vulkan bei Nacht &#8230; und aus der Luft</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/04/01/der-eyjafjallajoekull-vulkan-bei-nacht-und-aus-der-luft/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/04/01/der-eyjafjallajoekull-vulkan-bei-nacht-und-aus-der-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4758</guid>
		<description><![CDATA[Die Eruptionen des Eyjafjallajökull-Vulkans in Island bei Nacht: YouTube &#8211; Dramatic Volcanic Eruption in Fimmvorduhals from Eyjafjallajökull Und weil&#8217;s so schön ist, hier noch ein paar atemberaubende Luftaufnahmen vom Eyjafjallajökull-Vulkan. Östlich der schon bestehenden Lavaspalte hat sich in den letzten Märztagen eine neue aufgetan, aus der insgesamt sieben Lavaströme austreten. YouTube &#8211; Aerial video of &#8230; <a href="http://solscape.astroarts.org/2010/04/01/der-eyjafjallajoekull-vulkan-bei-nacht-und-aus-der-luft/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/04/01/der-eyjafjallajoekull-vulkan-bei-nacht-und-aus-der-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer und Eis</title>
		<link>http://solscape.astroarts.org/2010/03/26/feuer-und-eis/</link>
		<comments>http://solscape.astroarts.org/2010/03/26/feuer-und-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 17:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solscape.astroarts.org/?p=4744</guid>
		<description><![CDATA[Drei beeindruckende Videos vom Ausbruch des Vulkans unter dem Eyjafjalla-Gletscher in Island: YouTube &#8211; Volcano in Iceland erupts &#8211; Dramatic Video YouTube &#8211; Iceland volcano eruption March 2010 &#8211; New footage YouTube &#8211; Iceland volcano eruption March 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solscape.astroarts.org/2010/03/26/feuer-und-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

